Descripción de mejoras implementadas:
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]No se requiere dos transmisores para tener alarma y sabotaje (Con un transmisor universal, como los instaladores hacen a día de hoy, para distinguir alarma y sabotaje, están obligados a poner o bien dos contactos con entrada de zona o dos zonas diferentes)
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]No se requiere de porta pilas aparte.
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]No hay que cablear nada en bornes ni cableados complejos, simplemente colocar un conector y tenemos: (alimentación, alarma, sabotaje e incluso posibilidad de configurar con la V2)
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]¡¡Con estos transmisores tenemos alcances de hasta 1800m en campo abierto!!
[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva2-6.jpg» title_text=»Diapositiva2″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva3-5.jpg» title_text=»Diapositiva3″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva4-6.jpg» title_text=»Diapositiva4″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva5-6.jpg» title_text=»Diapositiva5″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva6.jpg» title_text=»Diapositiva6″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva7.jpg» title_text=»Diapositiva7″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva8.jpg» title_text=»Diapositiva8″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva9.jpg» title_text=»Diapositiva9″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diapositiva10.jpg» title_text=»Diapositiva10″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ header_2_font=»|700|||||||» background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» global_colors_info=»{}»]Otras mejoras implementadas:
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]Integración de dispositivos PHILIO [PRÓXIMAMENTE ESTARÁN EN CATÁLOGO ESTOS DISPOSITIVOS]
Los siguientes dispositivos (Z-WAVE) de domótica y automatización, están integrados en con los paneles de VESTA
- PHILIO PSE02
- PHILIO PSR04
- PHILIO PSE04
- PHILIO PAD02-1
Configuración para MODO batería externa [PARA LAS REFERENCIAS: VESTA-046N Y VESTA-047N]
Como sabéis, ya tenemos en catálogo los paneles que se pueden adaptar a batería externa, se han añadido configuraciones desde el portal y app, para habilitar las opciones de batería externa.
Se añaden 5 modos de funcionamiento relacionados:
- MODO normal (Cuando en la instalación tenemos suministro eléctrico)
- MODO batería externa sin Z-Wave (Cuando en la instalación NO tenemos suministro eléctrico)
- MODO batería externa con Z-Wave (Cuando en la instalación NO tenemos suministro eléctrico)
- MODO batería externa optimizado sin Z-Wave (Cuando en la instalación NO tenemos suministro eléctrico)
- MODO batería externa optimizado con Z-Wave (Cuando en la instalación NO tenemos suministro eléctrico)
También se agregan dos configuraciones relacionadas:
- Tiempo de auto conexión del cloud en caso de ALARMA
- Configuración del tiempo de conexión en modo optimizado
- La notificación fuera de línea se apaga cuando los paneles están en modo de batería externa
Se agrega una interfaz de usuario más fácil para usar y configurar los transmisores VESTA-271[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/08/1.png» title_text=»1″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]Integración del termostato del radiador AEOTEC (Z-WAVE)
El termostato del radiador AEOTEC está integrado en todos los paneles VESTA. El radiador tiene tres modos de funcionamiento:
- Apagado
- Calefacción
- Automático
Varios clientes, no quieren que el cliente final reciba eventos de fallo/restauración de GPRS:
Se ha implementado una opción para la configuración para activar / desactivar la notificación de eventos GSM.[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/08/2-1.png» title_text=»2″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]Integración de medidores potencia Z-WAVE
Se muestra el consumo en tiempo real y el consumo total durante 30 días.
[/et_pb_text][et_pb_image src=»https://vestasecurity.eu/wp-content/uploads/2021/08/2-2.png» title_text=»2″ align=»center» _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» custom_margin=»||61px|||» global_colors_info=»{}»][/et_pb_image][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.16″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_margin=»||23px|||» global_colors_info=»{}»]Configuración de punto de acceso WifiNueva opción para la configuración del HOSTPOT WiFi. Se agrega a la configuración del panel, disponible para paneles VESTA que admiten el punto de acceso HOSTPOT WIFI
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]